Main content | back to top
Shell Rimula Range Comparison Chart
Shell Rimula Range Comparison Chart
General Performance Specifications
Comparison Chart |
|||||||
| Ultra 5W/40 | Ultra 10W/40 | Super 15W/40 | X 15W/40 | D Extra 15W/40 | M 15W/40 | D 15W/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| API Diesel Spec | CH-4 | CF | CI-4 | CH-4 | CG-4 | CF-4 | CF |
| ACEA | E3/E4 | E5/E3 | E3 | E2 | |||
| JASO | DH-1 | ||||||
| API/ACEA/JASO | DHD-1 |
US Engine Manufacturers
Chart |
|||||||
| Ultra 5W/40 | Ultra 10W/40 | Super 15W/40 | X 15W/40 | D Extra 15W/40 | M 15W/40 | D 15W/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caterpillar | X | X | X | ||||
| Caterpillar ECF 1 (emission control) | X | ||||||
| Cummins 20071 (CH-4), 2, 5 | X | ||||||
| Cummins 20076 | X | X | |||||
| Cummins 20071, 2, 5, 6, 7, 8 | X | ||||||
| Detroit Diesel 4 Stroke | X | X | X | ||||
| Detroit Diesel 2 Stroke: Rotalle DD40) | |||||||
| Mack EOL | X | ||||||
| Mack EO-K2 | |||||||
| Mack EO-M | X | X | X | ||||
| Mack EOM-Plus | X | X |
European Engine Manufacturers
European Engine Manufacturers |
|||||||
| Ultra 5W/40 | Ultra 10W/40 | Super 15W/40 | X 15W/40 | D Extra 15W/40 | M 15W/40 | D 15W/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAF ACEA E3 | X | X | |||||
| MAN 3271 | X | X | |||||
| MAN 3277, 3275 | X | ||||||
| MAN 3275 (Euro II) | X | ||||||
| Mercedes Benz 228.3 | X | X | |||||
| Mercedes Benz 228.5 | X | ||||||
| MTU/DDC Category 2 Series 2000 & 4000 | X | ||||||
| MTU/DDC Category 3 | X | ||||||
| RVI (Renault) D5R/E3R | X | ||||||
| RVI (Renault) RLD | X | X | |||||
| Scania ACEA E3 (long drain spec) | X | X | X | ||||
| Volvo VDS | X | ||||||
| Volvo VDS-2 | X | X | X | ||||
| Volvo VDS-3 | X |
Japanese Engine Manufacturers
Japanese Engine Manufacture |
|||||||
| Ultra 5W/40 | Ultra 10W/40 | Super 15W/40 | X 15W/40 | D Extra 15W/40 | M 15W/40 | D 15W/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hino | X | X | X | ||||
| Hino - long drain oil 20,000km | X | ||||||
| Isuzu | X | X | |||||
| Komatsu | X | X | X | ||||
| Mitsubishi | X | X |